Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 6. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ ELO G S R V Man.Pkt. Buchh Brt.P H.
Rang TNr Teilnehmer TWZ ELO G S R V Punkte Buchh SoBer H.
1. 3. SK Ettlingen 1188 700 6 6 0 0 12 - 0 34.0 17.5  
4. 11. Mattar,Lukas 1383   6 3 1 2 3.5 - 2.5 17.5 8.75  
5. 12. Faisz,David 1219   6 2 2 2 3.0 - 3.0 20.0 9.75  
1. 13. Zhang,Jiahao 1136   6 6 0 0 6.0 - 0.0 17.0 17.00  
1. 14. Wehr,Alexander 1015   6 5 0 1 5.0 - 1.0 13.5 10.50  
 
2. 2. SV 1947 Walldorf 1215 1157 6 4 1 1 9 - 3 37.0 17.0  
3. 6. Yan,Haichen 1550 1636 6 3 1 2 3.5 - 2.5 19.5 11.75  
1. 7. Sriram,Aumkar 1350 1590 6 5 1 0 5.5 - 0.5 17.0 15.50  
2. 8. Lieberknecht,Pascal 1140   6 4 0 2 4.0 - 2.0 19.0 12.50  
3. 9. Moritz,Jakob 818   3 3 0 0 3.0 - 0.0 16.5 5.50  
4. 10. Kocharin,Anastasia 800   3 1 0 2 1.0 - 2.0 17.5 1.00  
 
3. 1. Karlsruher SF 1853 1234 1144 6 4 1 1 9 - 3 37.0 16.0  
1. 1. Sun,Christopher 1618 1650 6 6 0 0 6.0 - 0.0 16.0 16.00  
3. 2. Liu,Kairui 1262 1527 6 3 1 2 3.5 - 2.5 19.5 12.25  
8. 3. Li,Qi 1073   5 1 1 3 1.5 - 3.5 19.0 4.50  
7. 4. He,Ben 984   3 1 0 2 1.0 - 2.0 17.5 1.00  
1. 5. Bykov,Sophia 903   4 4 0 0 4.0 - 0.0 16.0 10.00  
 
4. 7. SF Schwarz-Weiß Merzhaus 858 700 6 3 0 3 6 - 6 38.0 10.0  
5. 28. Pascal,Matei 1132   6 3 0 3 3.0 - 3.0 17.5 6.00  
7. 29. Mattern,Andreas 800   6 2 2 2 3.0 - 3.0 17.0 5.25  
5. 30. Westermann,Adrian 800   6 2 2 2 3.0 - 3.0 17.0 7.00  
9. 31. Zeiser,Aaron 700   6 1 0 5 1.0 - 5.0 22.5 1.50  
 
5. 5. SC Pforzheim 954 1084 6 2 1 3 5 - 7 38.0 12.5  
8. 19. Breaz,Albert 1137 1523 6 2 0 4 2.0 - 4.0 19.5 6.00  
2. 20. Kirchgessner,Thomas 1097   6 4 1 1 4.5 - 1.5 17.0 11.25  
3. 21. Breaz,Arthur 782 1413 6 4 0 2 4.0 - 2.0 17.0 8.00  
8. 22. Stoykov,Manuel 800   3 1 0 2 1.0 - 2.0 16.0 4.00  
3. 23. Baskurt,Ayaz 700   3 1 0 2 1.0 - 2.0 20.0 1.00  
 
6. 4. SK Freiburg-Zähringen 18 1031 700 6 2 1 3 5 - 7 35.0 12.5  
9. 15. Senthilkumar,Dhyanush 1126   6 2 0 4 2.0 - 4.0 18.0 3.50  
4. 16. Nehrukumar,Rithika 1084   6 2 3 1 3.5 - 2.5 14.0 7.25  
6. 17. Haas,Valentina 1023   6 3 0 3 3.0 - 3.0 16.0 6.00  
2. 18. Vescovi,Torben 892   6 4 0 2 4.0 - 2.0 15.5 10.00  
 
7. 8. SK Lahr 852 700 6 1 3 2 5 - 7 34.0 11.0  
6. 32. Rumberger,Mias Timothy 1010   6 3 0 3 3.0 - 3.0 15.5 7.50  
8. 33. Woloschuk,Evan 930   6 3 0 3 3.0 - 3.0 16.5 5.50  
4. 34. Blos,Paul 700   6 3 0 3 3.0 - 3.0 18.0 8.00  
4. 35. Donner,David 767   6 2 0 4 2.0 - 4.0 17.0 2.50  
 
8. 6. OSG Baden-Baden 884 700 6 2 1 3 5 - 7 31.0 11.0  
2. 24. Ivanov,Nikita 940   6 4 0 2 4.0 - 2.0 16.0 8.00  
6. 25. Stummvoll,Lucas 894   6 3 0 3 3.0 - 3.0 18.5 6.00  
7. 26. Kharitionov,Dennis 915   6 3 0 3 3.0 - 3.0 15.0 8.00  
10. 27. Kimmig,Elias 786   6 1 0 5 1.0 - 5.0 13.5 1.50  
 
9. 9. SK Mannheim-Lindenhof 768 700 6 1 1 4 3 - 9 26.0 9.0  
7. 36. Conrad,Marcus 800   5 2 0 3 2.0 - 3.0 13.5 3.50  
9. 37. Dhruve,Niyati 800   5 1 0 4 1.0 - 4.0 16.5 0.50  
9. 38. Zhang,Daniel 771   4 1 0 3 1.0 - 3.0 17.0 3.00  
5. 39. Baldauf,Max 700   6 2 0 4 2.0 - 4.0 16.0 3.00  
2. 40. von Hauff,Tamino 800   4 3 0 1 3.0 - 1.0 11.5 3.50  
 
10. 10. SSC Altlußheim 725 700 6 0 1 5 1 - 11 26.0 3.5  
10. 41. Gürgüc,Arel 700   5 1 0 4 1.0 - 4.0 15.0 2.00  
10. 42. Kruspel,Samuel 800   5 0 0 5 0.0 - 5.0 14.5 0.00  
10. 43. Oberst,Gabriel 700   4 0 0 4 0.0 - 4.0 15.5 0.00  
6. 44. Klaus,Nestor 700   5 1 1 3 1.5 - 3.5 16.0 4.00  
5. 45. Michalakidis,Silas 700   5 1 0 4 1.0 - 4.0 14.5 4.00